| Nom | Guégan | Guihard | Jeannin | Lefebvre | Martin |
| Allirol | x | ||||
| Anne | x | ||||
| Bechet | x | ||||
| Cabaret | x | ||||
| Dubost | x | ||||
| Dupré | x | ||||
| Enée | x | ||||
| Fraisse | x | ||||
| Gailleux | x | ||||
| Jean | x | ||||
| L’Orphelin | x | ||||
| Lallinec | x | ||||
| Larquier | x | ||||
| Laubin | x | ||||
| Leroux | x | ||||
| Luet | x | ||||
| Marie L. | x | ||||
| Marie O. | x | ||||
| Morin | x | ||||
| Nicolas | x | ||||
| Noblet | x | ||||
| Pain | x | ||||
| Poignon | x | ||||
| Roussel | x | ||||
| TOTAL | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 |
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Serge Martin (12 octobre 2012). Les cinq ateliers de tutorat en M2 : directeurs et membres (2012-2013). art, langage, apprentissage. Consulté le 6 décembre 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/cxq6