Nom | Guégan | Guihard | Jeannin | Lefebvre | Martin |
Barbot | x | ||||
Becquemont | x | ||||
Berger | x | ||||
Betton | x | ||||
Boichard | x | ||||
Boudier | x | ||||
Bourniche | x | ||||
Cavoit | x | ||||
Cheyrade | x | ||||
Decaëns | |||||
Hemery | x | ||||
Jacoutot | x | ||||
Jouault | x | ||||
Landais | x | ||||
Lecoeur | x | ||||
Marteau | x | ||||
Robine | x | ||||
Sauvage | x | ||||
Simon | x | ||||
Tirel | x | ||||
TOTAL | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
19 étudiants
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Serge Martin (12 octobre 2012). Les cinq ateliers de tutorats en M1 : directeurs et membres (2012-2013). art, langage, apprentissage. Consulté le 6 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/cxq5