Nom | Guégan | Guihard | Jeannin | Lefebvre | Martin |
Barbot | x | ||||
Becquemont | x | ||||
Berger | x | ||||
Betton | x | ||||
Boichard | x | ||||
Boudier | x | ||||
Bourniche | x | ||||
Cavoit | x | ||||
Cheyrade | x | ||||
Decaëns | |||||
Hemery | x | ||||
Jacoutot | x | ||||
Jouault | x | ||||
Landais | x | ||||
Lecoeur | x | ||||
Marteau | x | ||||
Robine | x | ||||
Sauvage | x | ||||
Simon | x | ||||
Tirel | x | ||||
TOTAL | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
19 étudiants